Buscador

Correo

Estás en Deportes / Fútbol / MÉXICO TORNEO APERTURA / Clasificación

Clasificación MÉXICO TORNEO APERTURA ( 2009-2010 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Toluca 17 35 31 19 7 2 0 20 5 23 4 0 4 11 14 12
2   Cruz Azul 17 33 35 19 6 0 3 21 11 18 5 0 3 14 8 15
3   Monarcas 17 33 31 15 6 2 1 20 7 20 4 1 3 11 8 13
4   America 17 30 29 16 6 2 1 19 6 20 2 4 2 10 10 10
5   Monterrey 17 30 27 16 5 2 1 15 7 17 4 1 4 12 9 13
6   Santos Laguna 17 27 29 24 5 3 0 15 6 18 2 3 4 14 18 9
7   Puebla 17 26 19 19 3 4 1 11 10 13 3 4 2 8 9 13
8   Pachuca 17 24 24 29 4 1 3 14 11 13 3 2 4 10 18 11
9   Atlante 17 23 18 22 5 1 2 11 6 16 2 1 6 7 16 7
10   Tigres 17 22 23 18 3 4 2 12 7 13 2 3 3 11 11 9
11   San Luis 17 21 21 24 5 2 2 15 10 17 0 4 4 6 14 4
12   Estudiantes Tecos 17 20 23 29 3 1 5 14 15 10 2 4 2 9 14 10
13   Jaguares 17 19 17 22 0 2 6 5 13 2 5 2 2 12 9 17
14   Chivas 17 19 23 29 3 2 2 9 8 11 2 2 6 14 21 8
15   Atlas 17 18 14 25 3 2 4 7 11 11 2 1 5 7 14 7
16   Querétaro 17 18 17 29 4 3 2 15 10 15 1 0 7 2 19 3
17   Pumas 17 17 16 23 3 2 3 12 12 11 1 3 5 4 11 6
18   Indios Juárez 17 6 7 26 0 3 6 3 11 3 0 3 5 4 15 3
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición